|
Productdetails:
|
Productnaam: | autooliefilter | OE nr.: | 2761800009 |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 jaar | Kleur: | Wit |
Automodel: | voor Benz | Pakket: | Neutrale Verpakking, origineel pakket |
Buitendiameter 1: | 15 mm | Buitendiameter: | 64 mm |
Binnendiameter: | 29 mm | Hoogte: | 167 mm |
Functie: | De oliefilter moet stofonzuiverheden en deeltjes verwijderen | ||
Markeren: | Witte Rubberring 2761800009 |
Wit Filtreerpapier met Rubberrin 2761800009 de Filter van de Motorolie voor Benz
De Inleiding van de motorfilter
De oliefilter is de oliefilter. De functie van de oliefilter is sundries, de gommen en de vochtigheid in de olie uit te filtreren, en schone olie te leveren aan alle smerende delen.
Onze filterelementen worden gemaakt van het olie-specifieke filtreerpapier van uitstekende kwaliteit voor betere prestaties en hoge filtreerbaarheid. Hoofdzakelijk voor Mercedes Benz.
De Gedetailleerde Informatie van de oliefilter
Carfitment en artikelnummer | ||
Productnaam | Automobiele Oliefilter | Ref. |
Oe nr. | 17220-R5A-A00 | WG1217480, FA5994, F026407199, FA5994, F026407199 |
Toegepast voor | Benz |
Materiaal | Filtreerpapier |
Buitendiameter 1 | 15 mm |
Buitendiameter | 64 mm |
Binnendiameter | 29mm |
Hoogte | 167 mm |
De auto Toepasselijke modellen van de Oliefilter
Autoonderdeel | Model | Jaar | Motor |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz | C-KLASSE (W204) | 2007-2014, 2016-, 2011-, 2009-, 2013-, 2011-, 2016-, 2011-, 2010-, 2015-, 2012-, 2014-, 2009-, 2013-, 2012-, 2016-, 2009-, 2015-, 2015-, 2011-, 2006-2013, 2012-, 2008-, 2015-, 2013-, 2005-, 2005-2013, 2016- | C 300 (204,055) |
C 300 MATIC 4 (204,080), C 350 (204,057), C 300 (204,055), C 350 MATIC 4 (204,088), AMG C 43 MATIC 4 (205,464), AMG C 63 S (205,487), EURO 400 MATIC 4 (213,271), CLS 400 MATIC 4 (218,367), CLS 500 (218,373), CLS 500 MATIC 4 (218,391), CLS 400 (218,361), CLS 350 CGI (218,359), CLS 63 AMG (218,374), CLS 400 (218,365), CLS 63 AMG (218,375), AMG C 43 MATIC 4 (205,364), EURO 63 AMG MATIC 4 (212,276), EURO 63 AMG (212,274), EURO 350 MATIC 4 (212,288, 212,287), EURO 350 (207,459), EURO 550, EURO 500 (207,473), EURO 400 (207,465), C 450 MATIC AMG 4 (205,064), AMG C 43 MATIC 4 (205,064), C 400 MATIC 4 (205,066), AMG EURO 43 MATIC 4 (213,064), C 350 MATIC 4, C 350 (204,357), EURO 350 MATIC 4 (212,088), EURO 400 MATIC 4 (212,067), EURO 63 AMG (212,074), EURO 500 (212,073), E 63 matic AMG 4 (212,076), euro 500 matic 4 (212,091), euro 350 (212,059), euro 400 (212,065), euro 300 (212,055), euro 63 AMG (212,075), CLA 45 matic AMG 4 (117,352), ml 500 matic 4 (166,073), ml 350 matic 4 (166,057), ml 400 matic 4 (166,056), matic 450 AMG 4 (166,064), 400 matic 4 (166,056), matic 500 euro 4 (166,063), AMG 43 matic 4 (166,064), GL 500 matic 4 (166,873, 166,874), euro 500 (207,373), Euro 350 (207,359), euro 350 matic 4 (207,388), euro 400, euro 300 (207,355), S 500 matic 4 (217,385), 350 (172,457), cl 500 matic 4 (216,394), cl 500 (216,373), CLS 350 (218,959), CLS 63 AMG (218,974), 350 matic 4 (204,988), S 500 matic Maybach 4 (222,985), S 550 euro L (222,163), S 400 (222,165), S 500 (222,082, 222,182), S 500 matic 4 (222,085, 222,185), 500 matic 4 (166,873), AMG GLC 43 MATIC 4 (253,964), 500 (231,473), 400 (231,465), R 350 MATIC CGI 4 (251,057, 251,157), S 500 MATIC CGI 4 (221,094, 221,194), S 500 CGI (221,073, 221,173), AMG SLC 43 (172,466) | |||
C 350 (204,057) | |||
C 350 matic 4 (204,088) | |||
C-KLASSE (W205), SLK (R172), Convertibele e-KLASSE (A207), c-KLASSE (W204), CLS (C218), m-KLASSE (W166), glk-KLASSE (X204), s-KLASSE Coupé (C217), e-KLASSE (W213), c-KLASSE Coupé (C204), SL (R231), c-KLASSE Coupé (C205), GLS (X166), e-KLASSE (W212), GLE (W166), gl-KLASSE (X166), r-KLASSE (W251, V251), s-KLASSE (W222, V222, X222), SLC (R172), CLS die Rem (X218) schieten, e-KLASSE t-Model (S212), GLC (X253), CLA-Coupé (C117), s-KLASSE (W221), Convertibele c-KLASSE (A205), e-KLASSE t-Model (S213), s-KLASSE Coupé (C216), e-KLASSE Coupé (C207) | 2013- | AMG C 43 matic 4 (205,064) | |
C 400 matic 4 (205,066) | |||
C 450 matic AMG 4 (205,064) | |||
C-KLASSE Convertibel (A205) | 2016- | AMG C 43 matic 4 (205,464) | |
AMG C 63 S (205,487) | |||
C-KLASSE Coupé (C204) | 2011- | C 350 (204,357) | |
C 350 matic 4 | |||
C-KLASSE Coupé (C205) | 2015- | AMG C 43 matic 4 (205,364) | |
CLA-Coupé (C117) | 2013- | CLA 45 matic AMG 4 (117,352) | |
CLS (C218) | 2011- | CLS 350 CGI (218,359) | |
CLS 400 (218,361) | |||
CLS 400 (218,365) | |||
CLS 400 matic 4 (218,367) | |||
CLS 500 (218,373) | |||
CLS 500 matic 4 (218,391) | |||
CLS 63 AMG (218,374) | |||
CLS 63 AMG (218,375) | |||
CLS die Rem schieten (X218) | 2012- | CLS 350 (218,959) | |
CLS 63 AMG (218,974) | |||
E-KLASSE (W212) | 2009- | Euro 300 (212,055) | |
Euro 350 (212,059) | |||
Euro 350 matic 4 (212,088) | |||
Euro 400 (212,065) | |||
Euro 400 matic 4 (212,067) | |||
Euro 500 (212,073) | |||
Euro 500 matic 4 (212,091) | |||
EURO 63 AMG (212,074) | |||
EURO 63 AMG (212,075) | |||
Euro 63 matic AMG 4 (212,076) | |||
E-KLASSE (W213) | 2016- | AMG euro 43 matic 4 (213,064) | |
E-KLASSE Convertibel (A207) | 2010- | Euro 350 (207,459) | |
Euro 400 (207,465) | |||
Euro 500 (207,473) | |||
Euro 550 | |||
E-KLASSE Coupé (C207) | 2009- | Euro 300 (207,355) | |
Euro 350 (207,359) | |||
Euro 350 matic 4 (207,388) | |||
Euro 400 | |||
Euro 500 (207,373) | |||
E-KLASSE t-Model (S212) | 2009- | Euro 350 matic 4 (212,288, 212,287) | |
EURO 63 AMG (212,274) | |||
Euro 63 matic AMG 4 (212,276) | |||
E-KLASSE t-Model (S213) | 2016- | Euro 400 matic 4 (213,271) | |
GL-KLASSE (X166) | 2012- | GL 500 matic 4 (166,873, 166,874) | |
GLC (X253) | 2015- | AMG-GLC 43 matic 4 (253,964) | |
GLE (W166) | 2015- | 400 matic 4 (166,056) | |
Matic 450 AMG 4 (166,064) | |||
matic 500 euro 4 (166,063) | |||
AMG 43 matic 4 (166,064) | |||
GLK-KLASSE (X204) | 2008- | 350 matic 4 (204,988) | |
GLS (X166) | 2015- | 500 matic 4 (166,873) | |
M-KLASSE (W166) | 2011- | Ml 350 matic 4 (166,057) | |
Ml 400 matic 4 (166,056) | |||
Ml 500 matic 4 (166,073) | |||
R-KLASSE (W251, V251) | 2005- | R 350 matic CGI 4 (251,057, 251,157) | |
S-KLASSE (W221) | 2005-2013 | S 500 CGI (221,073, 221,173) | |
S 500 matic CGI 4 (221,094, 221,194) | |||
S-KLASSE (W222, V222, X222) | 2013- | S 400 (222,165) | |
S 500 (222,082, 222,182) | |||
S 500 matic 4 (222,085, 222,185) | |||
S 500 matic Maybach 4 (222,985) | |||
S 550 euro L (222,163) | |||
S-KLASSE Coupé (C216) | 2006-2013 | Cl 500 (216,373) | |
Cl 500 matic 4 (216,394) | |||
S-KLASSE Coupé (C217) | 2014- | S 500 matic 4 (217,385) | |
SL (R231) | 2012- | 400 (231,465) | |
500 (231,473) | |||
SLC (R172) | 2016- | AMG SLC 43 (172,466) | |
SLK (R172) | 2011- | 350 (172,457) |
Verpakkingsdetails
1. STANDAARDdoos
2. NEUTRALE DOOS
3. DE VEREISTE DOOS VAN DE KLANT
Verzendwijzen | Het verschepen tijd |
DHL, FEDEX, UPS, TNT, | 2-7 dagen na levering |
EMS | 4-10 dagen na levering (behalve Rusland, Brazilië en sommige landen) |
Post de Luchtpost van China/Post de Luchtpost van Hongkong | 10-40 dagen na levering |
Bedrijfprofiel
Ontwikkelt Auto de Delenco. zich van Hebeilongshi, Ltd.is voor automobielontwerp, bron en vervaardigingskwaliteitsvervangstukken. Onze fabrieksopbrengst voor Autokabel, Rubberslang, waterpijp, en wij kunnen verzegelende stroken, luchtfilters, cabinefilters, oliefilters, en ook andere autodelen, zoals lager, wissers zonder botten, Motorsteun, enz. leveren.
Onze termijn probeert zeer hard om van onze producten en diensten ervoor te zorgen die van constant hoog - concurrerende kwaliteit en altijd markt zijn. Met ons ervaren team dat wij u alle delen verzekeren die wij in hoogte hebben geleverd - kwaliteitsnorm, aangezien wij altijd naar betrouwbaar en gelijkwaardig volgens OE-norm streven - kwaliteit. En de zekere steekproef customed is aanvaardbaar.
In internationale market.we hebben estabished directe zaken relationsip met importeurs van manv de foreian bia. Onze producten zijn uitgevoerd naar involvina van het Midden-Oosten, van Zuid-Azige, van Europa, van Afrika en van Zuid-Amerika meer dan 40 landen en gebieden. Aankoop overeenkomstig OEM nr. Of de Steekproeven customed is aanvaardbaar.
Waarborg:
1, zullen wij de punten alvorens testen te verzenden, ervoor zorgen zij kunnen goed werken.
2, zijn wij professioneel in autodelen, reeds hebben gewerkt meestal 10 jaar.
3, als er om het even welke problemen met onze delen of een andere betalingstermen problemen zijn, pls krijgen aanraking met ons. Wij zullen het voor u zo spoedig mogelijk oplossen.
Document Oliefilter het tonen
Fabriek het Tonen
Andere verwante producten tonen
Contactpersoon: Ms. Jennifer Xu
Tel.: +8615930183590
Fax: 86-311-89292786